Ø 南企盃使用場地分配(秩序冊P.2)
球類 | 3/12(預賽) | 3/13(決賽) |
男籃 | 附中籃球場地1 室外球場1 室外球場2 | 雄中男籃球場 |
女籃 | 附中籃球場地1 附中籃球場地2 | 雄中女籃球場 |
男排 | 附中排球場地1 體育館二樓場地1 體育館地下室場地1 | 雄中男排球場1,2 |
女排 | 附中排球場地2 體育館二樓場地2 | 雄中女排球場 |
羽球 | 體育館地下室場地3之A,B,C | 高雄市前鎮高中體育館一樓羽球場 |
壘球 | 勞工公園壘球場 | 勞工公園壘球場 |
3/12 (六) | ||
7:40~8:00 | 開幕典禮 | 司令台 |
8:00~18:00 | 比賽(初賽) | 室外球場、體育館、勞工公園壘球場 |
3/13(日) | ||
8:00~17 :00 | 比賽 | 雄中場地、 前鎮高中、 勞工公園壘球場 |
17:30 | 頒獎典禮 | 雄中場地 |
決賽校園小叮嚀
1. 不要隨意跑進雄中教室,以及隨意拿取教室內東西,若發現隨意進出教室,且該教室遺失物品,將追究其責任
2. 配合協助校園整潔,勿隨意亂丟垃圾
Ø 棄賽隊伍:
1. 南華企管-女籃,男排,女排
2. 陸軍管科-男排,女排
3. 義守企管-壘球
Ø 3/13 男籃決賽(P.10) 3/13 女籃決賽 (秩序冊第12頁)
時間 | 雄中男籃場地 | 時間 | 雄中女籃場地 |
8:00~9:00 | c | 8:00~9:00 | |
9:00~10:00 | b | 9:00~10:00 | A |
10:00~11:00 | a | 10:00~11:00 | B |
11:00~12:00 | e | 11:00~12:00 | C |
13:00~14:00 | d | 13:00~14:00 | D |
14:00~15:00 | | 14:00~15:00 | |
15:00~16:00 | f | 15:00~16:00 | E |
16:00~17:00 | g | 16:00~17:00 | F |
Ø 3/13男排決賽 (P.16) 3/13 女排決賽 (P.18)
男排時間 | 雄中男排場地1 | 雄中男排場地2 | 女排時間 | 雄中女排場地 | |
9:00~10:00 | a | b | 9:00~10:00 | a | |
10:00~11:00 | c | d | 10:00~11:00 | b | |
11:00~12:00 | e | | 11:00~12:00 | c | |
12:00~13:00 | | f | 12:00~13:00 | d | |
13:00~14:00 | 休息 | | |||
14:00~15:00 | g 季殿軍 | | 14:00~15:00 | e 季殿軍 | |
15:00~16:00 | h 冠亞軍 | | 15:00~16:00 | f 冠亞軍 |
Ø 03/13羽球決賽 (秩序冊第22頁)
場地 | 前鎮高中A場地 | 前鎮高中B場地 |
9:00~10:00 | vs | vs |
10:00~10:30 | -- | -- |
10:30~11:30 | 季殿賽 | 冠亞賽 |
請問場地圖的檔案中為何缺少「高雄市前鎮高中體育館」?
回覆刪除